ΤΑΚΑΚΙΑ KAZE-R 115 / HONDA SUPRA 100 FERODO FDB631EF FA165

ΤΑΚΑΚΙΑ KAZE-R 115 / HONDA SUPRA 100 FERODO FDB631EF FA165

7,50

Μεταφορικά
  • Το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται με βάση το βάρος ή τον όγκο των προϊόντων.

Περιγραφή

ΤΑΚΑΚΙΑ KAZE-R 115 / HONDA SUPRA 100 FERODO FDB631EF FA165

Suzuki

Model Year Engine Size (cc)
Address 125 FL 2007 125
Address 125 FL 2008 125
Address 125 FL 2009 125
DR 800 S Big 1991 800
DR 800 S Big 1992 800
DR 800 S Big 1993 800
DR 800 S Big 1996 800
DR 800 S Big 1997 800
DR 800 S Big 1998 800
DR 800 S Big 1999 800
FX 125 2001 125
FX 125 2002 125
FX 125 2003 125
UH 200 A Burgman ABS 2014 200
UH 200 A Burgman ABS 2015 200
UH 200 A Burgman ABS 2016 200
UH 200 A Burgman ABS 2017 200
UH 200 A Burgman ABS 2018 200
UH 200 A Burgman ABS 2019 200

Honda

Model Year Engine Size (cc)
Astrea Supra 100 1999 100
Astrea Supra 100 2000 100
Astrea Supra 100 2001 100
Astrea Supra 100 2002 100
Astrea Supra 100 2003 100
CB 125 F (GLR) 2015 125
CB 125 F (GLR) 2016 125
XL 125 V Varadero 2001 125
XL 125 V Varadero 2002 125
XL 125 V Varadero 2003 125
XL 125 V Varadero 2004 125
XL 125 V Varadero 2005 125
XL 125 V Varadero 2006 125
XL 125 V Varadero 2007 125
XL 125 V Varadero 2008 125
XL 125 V Varadero 2009 125
XL 125 V Varadero 2010 125
XL 125 V Varadero 2011 125

Yamaha

Model Year Engine Size (cc)
Crypton R 115 2005 115
Crypton R 115 2006 115
Crypton R 115 2007 115
XTZ 750 H Super Tenere 1989 750
XTZ 750 H Super Tenere 1990 750
XTZ 750 H Super Tenere 1991 750
XTZ 750 H Super Tenere 1992 750
XTZ 750 H Super Tenere 1993 750
XTZ 750 H Super Tenere 1994 750
XTZ 750 H Super Tenere 1995 750
XTZ 750 H Super Tenere 1996 750
XTZ 750 H Super Tenere 1997 750
YBR 250 2007 250
YBR 250 2008 250
YBR 250 2009 250
YBR 250 2010 250
YBR 250 2011 250
YBR 250 2012 250
YBR 250 2013 250
Z 125 1998 125

Modenas

Model Year Engine Size (cc)
GT 135 2012 135
GT 135 2013 135
GT 135 2014 135
Kriss 115 1999 115
Kriss 115 2000 115
Kriss 115 2001 115
Kriss 115 2002 115
Kriss 115 2003 115
Kriss 115 2004 115
Kriss 115 2005 115
Kriss 115 2006 115
Kriss 115 2007 115
Kriss 115 2008 115
Kriss 125 2016 125
Kristar 125 2007 125
Kristar 125 2008 125
X-Cite 130 2008 130
X-Cite 130 2009 130
X-Cite 130 2010 130
X-Cite 130 2011 130

Kawasaki

Model Year Engine Size (cc)
Joy R 125 2007 125
Joy R 125 2008 125
Joy R 125 2009 125
Joy R 125 2010 125
Joy R 125 2011 125
Joy R 125 2012 125
Joy R 125 2013 125
Joy R 125 2014 125
Joy R 125 2015 125
Kaze 2012 115
Kaze 2013 115
Kaze 2014 115
Kaze 2015 115
Kaze R 2000 115
Kaze R 2001 115
Kaze R 2002 115
Kaze R 2003 115
Kaze R 2004 115
KLE 300 C Versys X ABS 2017 300
KLE 300 C Versys X ABS 2018 300
KLE 300 C Versys X ABS 2019 300
KLE 300 C Versys X ABS 2020 300
KLE 300 C Versys X ABS 2021 300
KLE 300 C Versys X ABS 2022 300
KLE 300 C Versys X ABS 2023 300
Ninja 250 R EX Ninja 2008 250
Ninja 250 R EX Ninja 2009 250
Ninja 250 R EX Ninja 2010 250
Ninja 250 R EX Ninja 2011 250
Ninja 250 R EX Ninja 2012 250
Ninja 250 R EX Ninja 2013 250
Ninja 250 R EX Ninja 2014 250
Ninja 300 A EX Ninja 2013 300
Ninja 300 A EX Ninja 2014 300
Ninja 300 A EX Ninja 2015 300
Ninja 300 A EX Ninja 2016 300
Ninja 300 A EX Ninja 2017 300
Ninja 300 A EX Ninja Anniversary 2015 300
Ninja 300 A EX Ninja Anniversary 2016 300
Ninja 300 A EX Ninja Anniversary 2017 300
Ninja 300 A EX Ninja Special Edition 2014 300
Ninja 300 A EX Ninja Special Edition 2015 300
Ninja 300 B EX Ninja ABS 2013 300
Ninja 300 B EX Ninja ABS 2014 300
Ninja 300 B EX Ninja ABS 2015 300
Ninja 300 B EX Ninja ABS 2016 300
Ninja 300 B EX Ninja ABS 2017 300
Ninja 300 B EX Ninja Anniversary ABS 2015 300
Ninja 300 B EX Ninja Anniversary ABS 2016 300
Ninja 300 B EX Ninja Anniversary ABS 2017 300
Ninja 300 B EX Ninja KRT Edition ABS 2016 300
Ninja 300 B EX Ninja KRT Edition ABS 2017 300
Ninja 300 B EX Ninja Special Edition ABS 2014 300
Ninja 300 B EX Ninja Special Edition ABS 2015 300
Ninja 400 G EX ABS 2018 400
Ninja 400 G EX ABS 2019 400
Ninja 400 G EX ABS 2020 400
Ninja 400 G EX ABS 2021 400
Ninja 400 G EX KRT Edition ABS 2018 400
Ninja 400 G EX KRT Edition ABS 2019 400
Ninja 400 G EX KRT Edition ABS 2020 400
Ninja 400 L EX 2023 400
Z 125 2018 125
Z 125 2019 125
Z 125 2022 125
Z 125 2024 125
Z 125 Special Edition 2018 125
Z 125 Special Edition 2019 125
Z 125 Special Edition 2020 125
Z 250 SL 2016 250
Z 250 SL 2017 250
Z 250 SL ABS 2015 250
Z 250 SL ABS 2017 250
Z 300 A 2015 300
Z 300 A 2016 300
Z 300 A 2017 300
Z 300 B ABS 2015 300
Z 300 B ABS 2016 300
Z 300 B ABS 2017 300
Z 400 2019 400
Z 400 2020 400
Z 400 2022 400
Z 400 2023 400
Z 400 2024 400
Z 500 2024 500
ZX 130 2008 130
ZX 130 2009 130
ZX 130 2010 130

Triumph

Model Year Engine Size (cc)
Tiger 1050 ABS 2007 1050
Tiger 1050 ABS 2008 1050
Tiger 1050 ABS 2009 1050
Tiger 1050 ABS 2010 1050
Tiger 1050 ABS 2011 1050
Tiger 1050 SE ABS 2011 1050
Tiger 1050 SE ABS 2012 1050
Tiger 1050 SE ABS 2013 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2013 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2014 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2015 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2016 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2017 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2018 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2019 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2020 1050
Tiger 1050 Sport ABS 2021 1050
Tiger 900 1993 900
Tiger 900 1994 900
Tiger 900 1995 900
Tiger 900 1996 900
Tiger 900 1997 900
Tiger 900 1998 900
Tiger 955 i 2001 955
Tiger 955 i 2002 955
Tiger 955 i 2003 955
Tiger 955 i 2004 955
Tiger 955 i 2005 955
Tiger 955 i 2006 955

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1 kg
Κατασκευαστές

SYM

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΤΑΚΑΚΙΑ KAZE-R 115 / HONDA SUPRA 100 FERODO FDB631EF FA165”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κατασκευαστής Μοντέλο Χρονολογία
HONDA SUPRA 100
HONDA SUPRA 100 1999 - 2003
KAWASAKI KAZE-R 115
KAWASAKI KAZE-R 115 1950
KAWASAKI KAZE-R 115 1999 - 2002
MODENAS KRISS II 115 1999 - 2004